历届奥运会场馆奖牌榜
第一届雅典奥运会(1896年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 美国 11 7 1 19
2 希腊 10 19 17 46
3 德国 6.5 5 2 13.5
4 法国 5 4 2 11
5 英国 2.5 3 1 6.5
第二届巴黎奥运会(1900年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 法国 26 36 33 95
2 美国 20 14.5 15.5 50
3 英国 17 7.5 12 36.5
4 比利时 5 6 3 14
5 瑞士 5 3 1 9
第三届圣路易斯奥运会(1904年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 美国 70 74 67 211
2 古巴 5 2 3 10
3 德国 4 4 5 13
4 加拿大 4 1 13
5 匈牙利 2 1 1 4
第四届伦敦奥运会(1908年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 英国 56 50 34 145
2 美国 23 12 12 47
3 瑞典 8 6 11 25
4 法国 5 5 9 19
5 德国 3 5 4 12
第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 瑞典 24 24 16 64
2 美国 23 19 19 61
3 英国 10 15 16 41
4 芬兰 9 8 9 26
5 法国 7 4 3 14
第六届奥运会因第一次世界大战未能举行
第七届安特卫普奥运会(1920年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 美国 41 27 28 96
2 瑞典 19 20 25 64
3 英国 15 15 13 43
4 芬兰 15 10 9 34
5 比利时 13 11 11 35
第八届巴黎奥运会(1924年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 美国 45 27 27 99
2 芬兰 14 13 10 37
3 法国 13 15 11 39
4 英国 9 13 12 34
5 意大利 8 3 5 16
第九届阿姆斯特丹奥运会(1928年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 美国 22 18 16 56
2 德国 10 7 14 31
3 芬兰 8 8 9 25
4 瑞典 7 6 12 25
5 意大利 7 5 7 19
第十届洛杉矶奥运会(1932年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 美国 41 32 30 103
2 意大利 12 12 12 36
3 法国 10 5 4 19
4 瑞典 9 5 9 23
5 日本 7 7 4 18
第十一届柏林奥运会(1936年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 德国 33 26 30 89
2 美国 24 20 12 59
3 匈牙利 10 1 5 16
4 意大利 8 9 5 22
5 芬兰 7 6 6 19
第十二和十三届奥运会因第二次世界大战未能举行
第十四届伦敦奥运会(1948年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 美国 38 27 19 84
2 瑞典 16 11 17 44
3 法国 10 6 13 29
4 匈牙利 10 5 12 27
5 意大利 8 12 9 29
第十五届赫尔辛基奥运会(1952年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 美国 40 19 17 76
2 苏联 22 30 19 71
3 匈牙利 10 10 16 36
4 瑞典 12 10 10 34
5 意大利 8 9 4 21
第十六届墨尔本奥运会(1956年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 苏联 37 29 32 98
2 美国 32 25 17 74
3 澳大利亚 13 8 14 35
4 匈牙利 9 10 7 26
5 意大利 8 8 9 25
第十七届罗马奥运会(1960年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 苏联 43 29 31 103
2 美国 34 21 16 71
3 意大利 13 10 13 36
4 德国 12 19 11 42
5 澳大利亚 8 8 6 22
第十八届东京奥运会(1964年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 美国 36 26 28 90
2 苏联 30 31 35 96
3 日本 16 5 8 29
4 德国 10 22 18 50
5 意大利 10 10 7 27
第十九届墨西哥城奥运会(1968年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 美国 45 28 34 107
2 苏联 29 32 30 91
3 日本 11 7 7 25
4 匈牙利 10 10 12 32
5 民主德国 9 9 7 25
第二十届慕尼黑奥运会(1972年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 苏联 50 27 22 99
2 美国 33 31 30 94
3 民主德国 20 23 23 66
4 联邦德国 13 11 16 40
5 日本 13 8 8 29
第二十一届蒙特利尔奥运会(1976年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 苏联 49 41 35 125
2 民主德国 40 25 25 90
3 美国 34 35 25 94
4 联邦德国 10 12 17 39
5 日本 9 6 10 25
第二十二届莫斯科奥运会(1980年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 苏联 80 69 46 185
2 民主德国 47 37 42 126
3 保加利亚 8 16 17 41
4 古巴 8 7 5 20
5 意大利 8 3 4 15
第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 美国 83 61 30 174
2 罗马尼亚 20 16 17 53
3 联邦德国 17 19 23 59
4 中国 15 8 9 32
5 意大利 14 6 12 32
第二十四届汉城奥运会(1988年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 苏联 55 31 46 132
2 民主德国 37 35 30 102
3 美国 36 31 27 94
4 韩国 12 10 11 33
5 联邦德国 11 14 15 40
第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 苏联 45 38 29 112
2 美国 37 34 37 108
3 德国 33 21 28 82
4 中国 16 22 16 54
5 古巴 14 6 11 31
第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 美国 44 32 25 101
2 俄罗斯 26 21 16 63
3 德国 20 18 17 65
4 中国 16 22 12 50
5 法国 15 7 15 37
第二十七届悉尼奥运会(2000年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 美国 39 25 33 97
2 俄罗斯 32 28 28 88
3 中国 28 16 15 59
4 澳大利亚 16 25 17 58
5 德国 14 17 26 57
第二十八届雅典奥运会(2004年)
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37